{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
思嵐科技(SLAMTEC)
成立於2013年,其核心研發團隊在機器人自主定位導航及核心感測器方面擁有豐富的研發和經驗。
SLAMTEC 與 RPLIDAR 全系列台灣獨家代理。思嵐科技透過技術研發和產品創新不斷為機器人市場提供高效可靠的解決方案,品質穩定,有口皆碑,已成為提供機器人自主定位導航解決方案的領航者。
非經由飆機器人平台購買之產品,均不提供任何產品服務。
▼ 2D 光達 三角測距
2D 三角測距 | RPLIDAR-A1 | RPLIDAR-A2 | RPLIDAR-A3 |
---|---|---|---|
測量距離 (半徑) | 12m | 12m | 25m |
測量頻率 (次數) | 8000次/秒 | 16000次/秒 | 16000次/秒 |
掃描頻率 (Hz) | 10Hz | 15Hz | 20Hz |
分辨率(度) | 1° | 0.225° | 0.225° |
尺寸重量 | |||
尺寸 (mm) | 96.7x70.2x51 | Ø76x41 | Ø76x41 |
重量 (g) | 172 | 190 | 190 |
▼ 2D 光達 TOF 測距
2D TOF測距 | RPLIDAR-S1 | RPLIDAR-S2L | RPLIDAR-S2 | RPLIDAR-S2E |
---|---|---|---|---|
測量距離 (半徑) | 40m | 18m | 30m | |
測量頻率 (次數) | 9200次/秒 | 32000次/秒 | ||
頻率掃描 (Hz) | 15Hz | 15Hz | ||
分辨率(度) | 0.391° | 0.12° | ||
防護等級 | — | IP65 | ||
通訊接口 | URAT | URAT | Ethernet UDP | |
工作電壓 | 5V | 5V | 12V | |
尺寸重量 | ||||
尺寸 (mm) | 55.5x55.5x51 | 77x77x38.85 | ||
重量 (g) | 105 | 190 |
▼ 室內導航 服務型機器人