{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Orbbec
3D深度視覺全球市佔率70%的領導者
奧比中光以其卓越的技術和創新能力,成為全球光學技術市場的領導者,擁有高達70%的市場佔有率。
我們專注於提供量產化技術服務,幫助企業大幅縮短開發時程,從而加速產品上市。
我們的專業團隊致力於為客戶提供最先進的解決方案,確保每一個項目都能達到最高標準。
新一代 Azure Kinect 【Femto Bolt】正式亮相
很榮幸 3D視覺領導品牌 Orbbec 全球副總裁
親臨 飆機器人 宣布這喜訊
暢銷款式比較清單
▼ ToF 系列(採用微軟深度引擎技術,高階款內建NVIDIA 算力晶片)
Femto W | Femto Mega I | Femto Bolt | Femto Mega | |
---|---|---|---|---|
偵測範圍 | 0.2-2.5m | 0.25-3.86m | 0.5m - 5.46m | 0.5m - 5.46m |
基線 | N/A | N/A | N/A | N/A |
功耗 | AVG < 6.2W | AVG < 11W | AVG < 4.35W | AVG < 13W |
深度分辨率 | 640*480 | 1024 x1024 | 1024 x1024 | 1024 x1024 |
RGB 分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Relative accuracy | ≤ 0.35% @2m | < 11 mm + 0.1% | < 11 mm + 0.1% | < 11 mm + 0.1% |
深度 FOV (H × V) | H 90°x V 74° | H 120° V 120° | H 120° V 120° | H 120° V 120° |
RGB FOV (H × V) | H 100°x V 65.5° | H 80° V 51° | H 80° V 51° D89°±2° | H 80° V 51° D89°±2° |
場景 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 |
連接介面 | USB 3.0 | 乙太網路 | USB 3.0 | USB 3.0 |
工作溫度 |
0℃ - 40℃ | 10℃ - 25℃ | 10℃ - 25℃ | 10℃ - 25℃ |
電源介面 | USB Type-C | POE+/DC 12~24V | USB Type-C | USB Type-C |
外型 | 91*28.5*108mm | 180 x 50 x 110mm | 110 × 40 × 65mm | 145.1 × 1115.26 × 40.26 ± 2mm |
重量 | 380±10g | 1080g | 335g | 560g ± 3g |
原理 | iTOF | iTOF | iTOF | iTOF |
LDP | 無 | 無 | 無 | 無 |
IMU | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
▼ 雙目結構光系列(內建IMU|硬體D2C)
▼ 單目結構光系列(入門首選|高CP值)
▼ 3D視覺套件(攝影機+電腦 All in one 開機即可使用)
|
Gemini E | Gemini 2 | Gemini 2 L | Astra 2 | Persee+ 3D |
---|---|---|---|---|---|
偵測範圍 | 0.2-2.5m | 0.15-10m | 0.25-10m | 0.6-8.0m | 0.6-8m |
基線 | 40mm | 50mm | 100mm | 75mm | 75 mm |
功耗 | AVG <2.3W | AVG <2.5W | <3W | <3W | N/A |
深度分辨率 | 1024×768 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1600x1200 | 1280x1024 |
RGB 分辨率 | 1920×1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920X1080 |
相對精度 | ≤ 1.1% @2m | ≤ 2% @2m | ≤ 2% @4m | ≤0.3% @2m | ≤0.3% @1m |
深度 FOV (H × V) | H79°/V62°/D91°±3° | H91°/V66°/D101°±3° | H91°/V66°/D101°±3° | H58.2°/V45.2°/D69.6°±3° | H55°/ V45/D65°±1° |
RGB FOV (H × V) | H84.3°/V53.6° /D92.2°±3° | H86°/ V55°/ D94°±3° | H94° / V68° / D104° ± 3° | H74.7°V46.2°D82.3°±3° | H74°/V59°/D86.5°±1° |
場景 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 | 室內 / 半室外 | 室內 |
連接介面 | USB 2.0 | USB 3.0&USB 2.0 | USB 3.0 &USB 2.0 | USB3.0 | USB 2.0 |
工作溫度 | 10℃ - 40℃ | 0℃ - 40℃ | 0℃ - 40℃ | 0℃ - 35℃ | 0℃ - 30℃ |
電源介面 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
外型 | 90×25×25 mm | 90x25x30 mm | 124x29x26 mm | 145x45x39 mm | 178x46x75 mm |
重量 | 88.3g ±3g | 98g ± 2g | 152g ± 2g | 240.8±5g | 370g |
原理 | 結構光 | 結構光 | 結構光 | 結構光 | 結構光 |
LDP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 無 |
IMU | 無 | 支援 | 支援 | 支援 | 無 |
▼ 嵌入式攝影機模組(業界開發最佳選擇)
▼ LiDAR(2D單線)