{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
開箱即可高效部署!Unitree H2-D 輪式雙臂機器人
具備卓越的機動性與多模態感知,滿足工業自動化與頂尖科研的多元創新需求。
本次介紹共包含二種版本型號,分別為:
1.標準版
2.旗艦版
飆機器人是 Unitree 宇樹科技,台灣唯一指定代理商。
提醒您:其他家販售宇樹科技產品並非合法代理商,請勿購買貨源不明的水貨,水貨商品是無法享有在地保固的。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}


| 分類 | 規格項目 | H2-D 通用版 固定底盤 | H2-D 旗艦版 移動底盤 |
|---|---|---|---|
| 機械尺寸 | 整機尺寸(立柱最低高度) | 1200 × 576 × 620 mm | 1200 × 576 × 620 mm |
| 整機尺寸(立柱最高高度) | 1700 × 576 × 620 mm | 1700 × 576 × 620 mm | |
| 整機重量(含電池) | 135 kg | 135 kg | |
| 整機自由度(不含末端) | 19 | 20 | |
| 單臂自由度(不含末端) | 7 | 7 | |
| 單臂最大負載【1】 | 峰值:約 15 kg 額定:約 7 kg | 峰值:約 15 kg 額定:約 7 kg | |
| 末端配置【2】 | 可選二指夾爪/三指靈巧手/五指靈巧手 | 可選二指夾爪/三指靈巧手/五指靈巧手 | |
| 腰關節運動空間 | Pitch 0°~115° | Pitch 0°~115° | |
| 升降速度 | 最大約 200 mm/s | 最大約 200 mm/s | |
| 升降行程 | 0.5 m | 0.5 m | |
| 作業範圍 | 單臂展(2 指夾爪) | 約 0.62 m | 約 0.62 m |
| 腰部俯仰角度 | 0°~115° | 0°~115° | |
| 底盤參數 | 底盤移動速度 | / | 最大 1.5 m/s |
| 底盤驅動形式 | / | 伺服電機、雙輪差速,支援原地 360° 旋轉 | |
| 旋轉直徑 | 支援原地 Z 軸 ±90° 旋轉 | 旋轉直徑約 0.75 m | |
| 感測器 | / | 底盤雷射雷達 ×1+底盤深度攝影機 ×1+底盤物理碰撞感測器 ×2+底盤超聲波感測器 ×2 | |
| 電氣特性 | 基礎算力 | PC1:Intel Core i5(平台功能) PC2:Intel Core i7(使用者開發) | PC1:Intel Core i5(平台功能) PC2:Intel Core i7(使用者開發) |
| 感知感測器 | 頭部大視場角仿人雙目攝影機 ×1 腕部高清攝影機 ×2 | 頭部大視場角仿人雙目攝影機 ×1 腕部高清攝影機 ×2 | |
| Wi-Fi 6、藍牙 5.2 | 有 | 有 | |
| 配套 | 高算力模組 | 多品牌多型號可選,如 Thor 等 | 多品牌多型號可選,如 Thor 等 |
| 電池 | 電池快換:48V/18Ah(864Wh) | 底盤電池(快拆):48V/30Ah(1.44 kWh) | |
| 手持式遙控器 | 有 | 有 | |
| 可視化電腦 | 有 | 有 | |
| 其他 | 續航時間 | 7 × 24H(直充供電) | 約 5H(支援電池更換/自動回充) |
| 智慧 OTA 升級 | 有 | 有 | |
| 二次開發【3】 | 有 | 有 | |
| 保固期 | 12 個月 | 12 個月 |
【1】手臂最大負載會因不同手臂伸展姿態而有明顯差異。
【2】末端配置請聯繫銷售人員進行選型。
【3】詳細功能請參閱二次開發手冊。
※以上參數,在不同業務場景、不同型號參數配置等情況下,在應用上有所差異,請以實際為準
※機器人的運作機制複雜,動力十足,請廣大用戶充分考慮安全因素,謹慎使用
※產品外觀後續可能會升級調整,請以實際為準