{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
突破傳統機器人的能效瓶頸,Unitree As2-W 以輪腿混合設計實現平地疾馳與崎嶇越障的無縫切換,為工業、能源與科研機構帶來前所未有的高效率移動體驗。
本次介紹共包含二種版本型號,分別為:
1.As2-W X
2.As2-W EDU
飆機器人是 Unitree 宇樹科技,台灣唯一指定代理商。
提醒您:其他家販售宇樹科技產品並非合法代理商,請勿購買貨源不明的水貨,水貨商品是無法享有在地保固的。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}



| 型號 | As2-W X | As2-W EDU | |
| 寸 尺 械 機 |
站立尺寸 | 721mm × 493mm × 521mm | 721mm × 493mm × 521mm |
| 折疊尺寸 | 768mm × 602mm × 211mm | 768mm × 602mm × 211mm | |
| 輪胎尺寸 | 7 吋(直徑:178mm;寬度:50mm) | 7 吋(直徑:178mm;寬度:50mm) | |
| 材質 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 | |
| 含電池重量 | 約 25 kg | 約 25 kg | |
| 總自由度(關節電機數) | 16 個 | 16 個 | |
| 關節輸出軸承 | 工業級交叉滾子軸承 (高精度、高承載力) |
工業級交叉滾子軸承 (高精度、高承載力) |
|
| 關節電機 | 低慣量高速內轉子永磁同步電機 (更好的響應速度和散熱) |
低慣量高速內轉子永磁同步電機 (更好的響應速度和散熱) |
|
| 關節最大扭矩 | 約 95 N.m | 約 95 N.m | |
| 超大關節運動空間 | 機身:-45° ~ 45° 大腿:-115° ~ 200° 小腿:-159° ~ -47° |
機身:-45° ~ 45° 大腿:-115° ~ 200° 小腿:-159° ~ -47° |
|
| 性 特 氣 電 |
供電電壓 | 36V~50.4V | 36V~50.4V |
| 關節編碼器 | 雙編碼器 | 雙編碼器 | |
| 散熱系統 | 局部風冷散熱 | 局部風冷散熱 | |
| 供電方式 | 鋰電池 | 鋰電池 | |
| WiFi 6、藍牙 5.2 | 有 | 有 | |
| 揚聲器 | 有 | 有 | |
| 陣列麥克風 | 有 | 有 | |
| 照明燈 | 有 | 有 | |
| ISS 3.0 智慧伴隨 | 有 | 有 | |
| GPS | 有(預設關閉,使用者授權後啟用) | 有(預設關閉,使用者授權後啟用) | |
| 4G | 有(預設關閉,使用者授權後啟用) | 有(預設關閉,使用者授權後啟用) | |
| 高清攝影機 | 有 | 有 | |
| 超廣角光達 | 工業級 64~128 線 | 工業級 64~128 線 | |
| 基礎算力 | 8 核高效能 CPU | 8 核高效能 CPU | |
| 外置介面 | 千兆乙太網路 ×1 SBUS ×1 電源輸出能力:BAT |
千兆乙太網路 ×1 SBUS ×1 電源輸出能力:BAT |
|
| 數 參 能 性 |
工作溫度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| 空載續航 | 可持續行走約 3 小時,里程約 30 km | 可持續行走約 3 小時,里程約 30 km | |
| 滿載續航 | 負載 16kg,可持續行走 2 小時以上,里程約 25 km | 負載 16kg,可持續行走 2 小時以上,里程約 25 km | |
| 極限站立負載 | 約 150kg | 約 150kg | |
| 持續行走負載 | 約 16kg | 約 16kg | |
| 斜坡行走能力 | 約 45° | 約 45° | |
| 樓梯行走能力 | 30cm | 30cm | |
| 最大攀爬高度 | 約 0.4m ~ 0.8m | 約 0.4m ~ 0.8m | |
| 運動速度 | 0~3.7m/s(極限~6m/s) | 0~3.7m/s(極限~6m/s) | |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | |
| 件 配 |
手持式遙控器 | 有 | 有 |
| 電池容量 | 長續航(15000mAh)×1 | 長續航(15000mAh)×1 | |
| 充電器 | 快充(50.4V 7.4A) | 快充(50.4V 7.4A) | |
| 充電板 | 無 | 有 | |
| 高算力拓展塢 | 無 | 多品牌多型號可選 Orin NX 等 |
|
| 他 其 |
二次開發 | 支援 | 支援 |
| UniStore 應用平台 | 支援 | 支援 | |
| 智慧 OTA 升級 | 持續升級 | 持續升級 | |
| 保固期 | 1 年 | 1 年 |
* 本產品為民用機器人產品,請勿進行危險性改造或以危險方式使用機器人。
* 請遵守所在地區相關法律法規及產品相關條款與政策。